ZSE, pregled trgovine dana 05.09.2010.


Indeksi
Naziv
Vrijednost
Promjena(%)
1.889,71 +0,76%
993,67 +0,45%
96,28 -0,02%

Dionice
Simbol
Početna
Najviša
Najniža
Zadnja
Promjena
Promjena(%)
Volumen
Promet
2.516,00 2.516,00 2.516,00 2.516,00 0,00 0,00% 10 25.160,00
89,15 90,00 89,15 90,00 +0,85 +0,95% 600 53.915,00
255,00 256,70 255,00 255,05 +0,05 +0,02% 390 99.623,35
300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00% 360 108.000,00
950,00 950,00 950,00 950,00 0,00 0,00% 4.019 3.818.050,00
42,33 42,33 42,33 42,33 0,00 0,00% 367 15.535,11
744,98 790,00 744,98 769,50 +24,52 +3,29% 4.110 3.120.618,93
35,00 44,95 35,00 40,00 +5,00 +14,29% 2.413 91.246,61
21,00 21,00 21,00 21,00 0,00 0,00% 1.180 24.780,00
830,00 841,97 823,11 841,97 +11,97 +1,44% 1.234 1.023.293,41
368,20 370,00 368,20 370,00 +1,80 +0,49% 55 20.314,00
72,80 72,80 68,01 68,14 -4,66 -6,40% 302 20.857,11
64,20 65,01 64,15 65,00 +0,80 +1,25% 394 25.392,87
60,08 60,08 60,08 60,08 0,00 0,00% 50 3.004,00
20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00% 5 100,00
250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00% 4 1.000,00
300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00% 50 15.000,00
3.599,99 3.600,00 3.599,99 3.600,00 +0,01 +0,00% 15 53.999,94
29,00 30,53 29,00 29,02 +0,02 +0,07% 2.393 71.366,37
7,98 7,98 7,98 7,98 0,00 0,00% 161 1.284,78
278,99 283,50 276,51 283,34 +4,35 +1,56% 2.924 821.619,49
1.330,00 1.333,00 1.324,00 1.325,00 -5,00 -0,38% 580 769.105,71
735,00 758,00 735,00 758,00 +23,00 +3,13% 32 23.814,00
159,76 159,77 159,75 159,76 0,00 0,00% 80 12.780,96
24,00 24,00 23,15 23,15 -0,85 -3,54% 783 18.233,30
258,60 259,81 258,50 259,81 +1,21 +0,47% 14.848 3.849.320,15
86,40 94,90 86,40 94,90 +8,50 +9,84% 135 12.365,01
1.445,00 1.530,00 1.430,00 1.430,00 -15,00 -1,04% 64 95.457,86
1.730,00 1.736,00 1.702,00 1.702,00 -28,00 -1,62% 88 152.156,89
1.635,00 1.659,99 1.635,00 1.659,99 +24,99 +1,53% 426 700.238,10
395,00 395,00 395,00 395,00 0,00 0,00% 1 395,00
21,34 21,80 20,90 21,79 +0,45 +2,11% 15.272 326.794,68
234,00 234,00 233,70 233,75 -0,25 -0,11% 3.211 750.542,50
358,97 358,97 358,97 358,97 0,00 0,00% 10 3.589,70
528,00 528,00 528,00 528,00 0,00 0,00% 20 10.560,00
139,05 142,70 139,00 142,70 +3,65 +2,62% 3.297 466.741,27
2.590,01 2.631,31 2.590,01 2.630,00 +39,99 +1,54% 6 15.741,32
201,00 201,59 196,54 200,00 -1,00 -0,50% 422 84.715,11
1.999,99 1.999,99 1.999,99 1.999,99 0,00 0,00% 5 9.999,95
483,11 494,79 483,11 490,00 +6,89 +1,43% 756 368.931,73
37,17 38,00 37,17 37,18 +0,01 +0,03% 622 23.314,77
479,01 480,00 470,00 480,00 +0,99 +0,21% 424 201.127,70
26,00 26,00 26,00 26,00 0,00 0,00% 50 1.300,00
5.450,00 5.699,98 5.450,00 5.699,98 +249,98 +4,59% 11 62.449,80
1.628,95 1.664,00 1.620,01 1.620,01 -8,94 -0,55% 39 64.338,97
2.330,88 2.370,00 2.330,01 2.370,00 +39,12 +1,68% 77 181.228,95
56,42 56,42 56,42 56,42 0,00 0,00% 30 1.692,60
637,00 637,00 637,00 637,00 0,00 0,00% 14 8.918,00
471,00 471,00 470,00 470,00 -1,00 -0,21% 43 20.220,50
291,78 291,88 285,75 285,77 -6,01 -2,06% 370 106.289,17
139,99 146,95 135,62 140,02 +0,03 +0,02% 4.995 703.744,72
440,00 440,01 440,00 440,00 0,00 0,00% 111 48.840,20
24,01 24,01 24,01 24,01 0,00 0,00% 104 2.497,04
31,74 31,75 31,74 31,75 +0,01 +0,03% 18 571,33
1.084,00 1.115,00 1.081,00 1.100,00 +16,00 +1,48% 52 56.899,00
182,00 190,00 180,01 190,00 +8,00 +4,40% 844 159.106,27
1.445,00 1.445,00 1.420,00 1.420,00 -25,00 -1,73% 3 4.285,00
578,00 580,77 575,00 580,77 +2,77 +0,48% 376 217.488,68
16,99 16,99 16,99 16,99 0,00 0,00% 900 15.291,00
224,30 228,50 221,00 228,50 +4,20 +1,87% 313 70.241,50
316,97 329,99 316,97 329,99 +13,02 +4,11% 1.067 341.368,08
16,20 16,20 16,20 16,20 0,00 0,00% 562 9.104,40
13,03 13,05 13,03 13,05 +0,02 +0,15% 2.644 34.480,57
215,00 220,00 215,00 219,98 +4,98 +2,32% 933 203.851,42
110,00 110,00 100,00 100,00 -10,00 -9,09% 180 19.161,88
109,05 110,02 109,05 109,06 +0,01 +0,01% 117 12.778,27
3.647,00 3.889,92 3.645,00 3.889,92 +242,92 +6,66% 42 160.097,46

Podatci, informacije i rezultati analiza isključivo su informativnog karaktera te ne predstavljaju poziv na kupnju ili prodaju vrijednosnih papira, kao što ne pružaju nikakve investicijske savjete ili usluge. Za točnost objavljenih podataka ne odgovaraju ni Burze s kojih su distribuirani podatci, niti EAsistem.